Schneider Schneider Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 10A - courbe C
Schneider Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 10A - courbe C
Lire la suiteRéduire
28.06
HT
33.67 TTC
Sous 24 - 48h partout en France
Référence:
A9N21024
Marque:
Moyenne des votes pour ce produit
0 / 5
Moyenne : 0 / 5
Basée sur
0 avis clients.
Caractéristiques
| gamme de produits | ProDis | |
|---|---|---|
| gamme | Prodis | |
| nom du produit | DT40 | |
| fonction produit | Disjoncteur miniature | |
| nom abrégé de l'appareil | DT40 | |
| fonction de lappareil | Distribution | |
| description des pôles | 1P + N | |
| nombre de pôles protégés | 1 | |
| position du pôle neutre | Gauche | |
| In courant assigné d'emploi | 10 A | |
| type de réseau | CA | |
| technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |
| courbe de déclenchement | C | |
| pouvoir de coupure | Icn 4500 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 Icu 6 kA à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
| aptitude au sectionnement | Oui | |
| labels qualité | NF |
| fréquence du réseau | 50 Hz | |
|---|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre | |
| limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In | |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 4,5 kA 0,75x Icu à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2 4500 A 100 %x Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 | |
| classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 | |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50 Hz | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à IEC 60947-2 | |
| coupure pleinement apparente | Oui | |
| type de commande | Par maneton | |
| signalisation locale | Indication ON/OFF | |
| mode d'installation | Encliquetable | |
| support de montage | Rail DIN | |
| pas de 9 mm | 2 | |
| hauteur | 81 mm | |
| largeur | 18 mm | |
| profondeur | 78 mm | |
| poids | 115 g | |
| couleur | Blanc | |
| durée de vie mécanique | 20000 cycle | |
| durée de vie électrique | 20000 cycle | |
| description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas | |
| mode de raccordement | Bornes type tunnel, en aval souple fil(s) 0,3310 mm² max Bornes type tunnel, en aval rigide fil(s) 0,7516 mm² max Bornes type tunnel, en amont souple fil(s) 0,3310 mm² max Bornes type tunnel, en amont rigide fil(s) 0,7516 mm² max | |
| longueur de dénudage des fils | 13 mm | |
| couple de serrage | 2 N.m | |
| protection fuite à la terre | Bloc séparé |
| normes | EN/IEC 60947-2 EN/CEI 60898-1 | |
|---|---|---|
| degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 | |
| degré de pollution | 3 se conformer à IEC 60947-2 | |
| tropicalisation | 2 se conformer à IEC 60068-1 | |
| humidité relative | 95 % ( 55 °C ) | |
| altitude de fonctionnement | 2000 m | |
| température de fonctionnement | -2570 °C | |
| température ambiante pour le stockage | -4070 °C |
| Statut environnemental | Produit Green Premium | |
|---|---|---|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric | |
| REACh | ||
| Profil environnemental du produit | DisponibleProfil environnemental produit | |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |
| Période | 18 mois |
|---|
Seul les clients enregistrés peuvent poster un avis.
Connectez-vous ou créez un compte
.
Postez un avis et tentez de gagner un bon de réduction.
Aucun avis pour le moment.